| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | NAHJ35.485 | 35 HPS/MH | 108 66 53 | 6 | |
| 266 | NAHJ50.486 | 50 HPS | 108 66 53 | 8 | |
| 266 | NAHJ70.158 | 70 HPS/MH | 108 66 53 | 12 | |
| 266 | NAHJ150.995 | 150 HPS/MH | 145 66 53 | 20 | |
| 266 | NAHJ250.340 | 250 HPS/MH | 180 66 53 | 32 | |
| 267 | NAHJ250.727 | 250 HPS/MH | 133 102 92 | 32 | |
| 267 | NAHJ400.737 | 400 HPS/MH | 148 102 92 | 45 | |
| 266 | NAHJ35PZT.283 | 35 HPS/MH | 108 66 53 | PZ1000K D20 | 6 |
| 266 | NAHJ70PZT.284 | 70 HPS/MH | 108 66 53 | PZ1000K D20 | 12 |
| 266 | NAHJ150PZT.285 | 150 HPS/MH | 145 66 53 | PZ1000K D20 | 20 |
| 266 | NAHJ250P.949 | 250 HPS/MH | 133 102 92 | PZS1000K | 32 |
| 267 | NAHJ1000.089 | 1000 HPS/MH | 203 102 92 | 100 | |
| - | JD2000.33 | 2000 MH | 175 150 155 | 415V | 80 |
| 266 | Q125/80-509 | 125/80 HPMV | 108 66 53 | 8 | |
| 266 | Q250.703 | 250 HPMV | 145 66 53 | 18 | |
| 266 | Q400.669 | 400 HPMV/MH | 180 66 53 | 25 |



