| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 256 | LN18.162 | 18 T8 18-26 CL | 150 41 28 | also 28 2D |
| 256 | LN36.201 | 36 T8 36-40 CL | 150 41 28 | also 38 2D |
| 256 | LN58.722 | 58 T8 | 190 41 28 | |
| 256 | LN75.170 | 70 T8 | 190 41 28 | |
| 257 | L7/9/11.141COMBI | 5/7/9/11 CL | 155 41 42 | G23 cap. C1145 |
| 257 | LN13.143COMBI | 10/13 CL | 155 41 42 | G24D1 cap. C1345 |
| 257 | LN18I.147COMBI | 18 CL | 155 41 42 | G24D2 cap. C1845 |
| 257 | LN26.146COMBI | 26 CL | 215 41 42 | G24D3 cap. C2645 |



