| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 252 | PAE400 | 35-450 | 71 39 Ø | SIP |
| 251 | PXE070 | 35-70 | 71 33 31 | SIP |
| 251 | PXE100 | 35-450 | 71 33 31 | SIP |
| 251 | PXE000 | 600-1000 | 90 49 50 | SIP |
| 252 | PBE900 | 2000 MH 240V | 142 62 Ø | SIP |
| 252 | PT150 | 1000-2000 415V | 110 51 Ø | SIP 415V |
| 251 | PXE150 | 600-2000 415V | 90 49 50 | SIP 415V |
| 252 | PBE350 | 3500 415V | 142 62 Ø | SIP 415V |
| 252 | PCX070 | 35-70 | 75 40 Ø | SIP timed |
| 252 | PCX400 | 35-450 | 75 40 Ø | SIP timed |
| 252 | PCX000 | 600-1000 | 93 60 Ø | SIP timed |
| 251 | PXA070 | 35-70 | 78 39 36 | SIP ATEX approved |
| 251 | PXA100 | 35-150 | 78 39 36 | SIP ATEX approved |
| 252 | PXA400 | 70-400 | 95 45 Ø | SIP ATEX approved |
| 251 | PXA000 | 600-1000 | 90 49 50 | SIP ATEX approved |
| 251 | PCA070 | 35-70 | 102 46 40 | SIP ATEX approved |
| 251 | PCA100 | 35-150 | 102 46 40 | SIP ATEX approved |
| 251 | PCA400 | 70-400 | 102 46 40 | SIP ATEX approved |



