| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 250 | MCi6 | 35-600 | 50 25 17 | semi parallel |
| 250 | MCi57 | 50-70 | 50 25 17 | semi parallel |
| 250 | MCi600 | 600 | 50 25 17 | semi parallel |
| 249 | PB070 | 50-70 HPS | 71 39 Ø | impulse |
| 249 | PB019 | 150 HPS | 71 39 Ø | impulse |
| 249 | PB404 | 250-400 HPS | 71 39 Ø | impulse |
| 249 | PB600 | 600 HPS | 115 52 Ø | impulse |
| 249 | PB000 | 1000 HPS | 115 52 Ø | impulse |
| as249 | PH400 | 250-2000 MH 240V | 65 30 Ø | 2 wire parallel |
| 249 | PJ070 | 50-70 HPS | 71 39 Ø | impulse timed |
| 249 | PJ019 | 150 HPS | 71 39 Ø | impulse timed |
| 249 | PJ404 | 250-400 HPS | 71 39 Ø | impulse timed |
| 249 | PJ600 | 600 HPS | 115 52 Ø | impulse timed |
| 249 | PJ000 | 1000 HPS | 115 52 Ø | impulse timed |
| as249 | PB035 | 35 SOX | 65 30 Ø | 2 wire parallel |
| as249 | PB055 | 35/55 SOX | 75 45 Ø | 2 wire parallel |
| as249 | PB090 | 90 SOX | 75 45 Ø | 2 wire parallel |
| 249 | PB500 | 600-2000 415V | 115 52 Ø | impulse (415V) |
| as249 | PBA200 | 1000-2000 415V | 110 51 Ø | 2 wire parallel |



