| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | MG053K | 50 HPMV | 173 53 46 | 6 | |
| 228 | MG083K | 80 HPMV | 173 53 46 | 8 | |
| 228 | MG128K | 125 HPMV | 173 53 46 | 10 | |
| 229 | MZ083K | 80 HPMV | 100 66 46 | 8 | |
| 229 | MZ128K | 125 HPMV | 118 66 46 | 10 | |
| 229 | HMP252 | 250 MH | 117 86 73 | also HPMV | 20 |
| as229 | HMZ253 | 250 MH | 158 66 46 | also HPMV | 20 |
| 230 | HMP402 | 400 HPMV/MH | 137 86 73 | 25 | |
| as229 | HMZ403 | 400 MH | 198 66 46 | also HPMV | 25 |
| 230 | JHV413 | 400 HPMV/MH | 120 104 81 | 25 | |
| 231 | MM003K | 1000 HPMV 240V | 166 107 109 | 50 | |
| 231 | HMM043383 | 1000 HPMV/MH 440V | 166 107 109 | 440V capacitor | 15 |



