| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 222 | PCI0020 A001 | 20 MH | 130 87.5 39 | |
| 222 | PCI0020 A501 | 20 MH | 130 88 30 | |
| 222 | PCI0020 B011 | 20 MH | 90 60 28 | |
| 222 | PCI0035 A002 | 35 MH | 130 87.5 39 | |
| 222 | PCI0035 B011 | 35 MH | 90 60 28 | |
| 222 | PCI0035 B021 | 35 MH | 150 79.5 34 | terminal cover |
| 222 | PCI0035 B521 GST | 35 MH | 150 79.5 34 | GST18 socket |
| 222 | PCI0035 B521 ST | 35 MH | 150 79.5 34 | ST18 socket |
| 222 | PCI0070 A002 | 70 MH | 130 87.5 39 | |
| 223 | PCI0070 A202 | 70 MH | 234 40 28 | |
| 222 | PCI0070 B011 | 70 MH | 90 60 28 | |
| 222 | PCI0070 B021 | 70 MH | 150 79.5 34 | terminal cover |
| 222 | PCI0070 B521 GST | 70 MH | 150 79.5 34 | GST18 socket |
| 222 | PCI0070 B521 ST | 70 MH | 150 79.5 34 | ST18 socket |
| 222 | PCI0100 A002 | 100 MH/HPS | 130 87.5 39 | |
| 222 | PCI0150 A002 | 150 MH | 130 87.5 39 | |
| 223 | PCI0150 A201 | 150 MH | 360 40 28 | |
| 223 | PCI0150 A202 | 150 MH | 360 40 28 | |
| 222 | PCI0150 B011 | 150 MH | 140 75 31 | |
| 222 | PCI0150 B021 | 150 MH | 210 79.5 35 | terminal cover |
| 222 | PCI0150 B521 GST | 150 MH | 210 79.5 35 | GST18 socket |
| 222 | PCI0150 B521 ST | 150 MH | 210 79.5 35 | ST18 socket |
| 222 | PCI2/35 B011 | 2x35 MH | 140 75 31 | |
| 222 | PCI2/35 B021 | 2x35 MH | 180 79.5 34 | terminal cover |
| 222 | PCI2/35 B521 | 2x35 MH | 180 80 35 | |
| 222 | PCI2/70 B011 | 2x70 MH | 170 75 31 | |
| 222 | PCI2/70 B021 | 2x70 MH | 210 79.5 35 | terminal cover |
| 222 | PCS0070 A001 | 70 HPS | 130 87.5 39 |



