| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | OGLIS250 PC023W | 250 HPS/MH | 94 107 90 | power tapping | 32 |
| 219 | OGLIS250 W40 | 250 HPS/MH | 94 107 78 | SIP | 32 |
| 219 | OGLIS250 C044W | 250 HPS/MH | 130 107 90 | SIP | 32 |
| 219 | OGLS400 PC023W | 400 HPS | 150 107 78 | power tapping | 50 |
| 219 | OGLS400 W60 | 400 HPS/MH | 114 107 90 | SIP (4.6A) | 50 |
| 219 | OGLS400 C044W | 400 HPS/MH | 150 107 78 | SIP (4.6A) | 50 |
| 219 | OGLI400 C044W | 400 MH | 140 107 78 | SIP (3.5A) | 35 |
| 219 | OGLI400 W50 | 400 MH | 104 107 90 | SIP (3.5A) | 35 |
| 219 | OGLS600 A046W | 600 MH (415V) | 170 107 78 | SIP 415V | 20 |
| 219 | OGLS600 W100 | 600 MH (240V) | 154 107 90 | SIP 240V | 60 |
| 220 | OGLIS1000 A046W | 1000 HPS/MH | 194 107 90 | SIP 240V | 100 |
| 220 | OGLIS1000 PC023W | 1000 HPS/MH | 234 107 90 | power tapping | 100 |
| 220 | OGLIS1500 PC023W | 1500 MH (415V) | 214 107 90 | power tapping 415 | 30 |
| 220 | OGLI2000 W160 | 2000 MH (415V) | 214 107 106 | 415V | 37 |
| 220 | OGLI2000 W180 | 2000 MH (415V) | 234 107 106 | 415V | 60 |
| 220 | OGLI2000 PC026K | 2000 MH (415V) | 268 107 106 | power tapping 415 | 60 |



