| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | UEC09 A27 | 5-11 PL | 138 41 63 | G23 cap. | 2 |
| 185 | UEC13 C312K | 10-13 CL | 138 41 68 | G24 D1 cap. | 2 |
| 184 | UEC16 C312K | 16 2D | 110 41 50 | 2 pin 2D | 2 |
| 185 | UEC18TCD C312K | 18 CL | 138 41 75 | G24 D2 cap. | 2 |
| 185 | UEC26 C301K | 26 CL | 151 41 68 | G24 D3 cap. | 4 |



