| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | EC4/8 A27 | 4-8 T5 | 85 41 31 | 2 | |
| 182 | EC9 A27 | 5-11 CL | 85 41 31 | 2 | |
| 182 | EC13 C102K | 13 T5 10-13 CL | 85 41 31 | 2x7/9 | 2 |
| 182 | EC16 C102K | 16 2D | 85 41 31 | 2 | |
| 182 | EC18TCD C102K | 18 CL | 85 41 31 | 2 | |
| 183 | EC15 C502K | 15 T8 | 151 41 31 | 4 | |
| 183 | EC18 LC502K | 18-20 18-28 CL | 151 41 31 | inc. 28W 2D | 4 |
| 183 | EC30 C502K | 30 | 151 41 31 | 4 | |
| 183 | EC36 LC502K | 36-40 36-40 CL | 151 41 31 | 4 | |
| 183 | EC58 C502K | 58-65 | 191 41 31 | 6 | |
| 183 | EC70 C502K | 70-75 | 191 41 31 | 6 | |
| 183 | EC80/85 C140 | 80-85 | 231 41 31 | 6 | |
| 183 | EC100 A140 | 100 | 231 41 31 | 8.4 | |
| 183 | EC125 A140 | 125 | 231 41 31 | (440V capacitor) | 7.2 |
| 182 | EC8/11050 | 8 | 85 41 31 | 110V 50Hz | 2 |
| 182 | EC8/11560 | 8 | 85 41 31 | 115V 60Hz | 2 |
| 183 | EC20/11050 | 20 | 151 41 31 | 110V 50Hz | 4 |
| 183 | EC20/11560 | 20 | 151 41 31 | 115V 60Hz | 4 |



