| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | LG50H | 50 HPMV | 104 64 46 | 6 | |
| 177 | LG80H | 80 HPMV | 104 64 46 | 8 | |
| 177 | LG125H | 125 HPMV | 122 64 46 | 10 | |
| 178 | LG250F2 | 250 HPMV | 79 99 89 | 16 | |
| 178 | LG400F2T | 400 HPMV | 150 99 89 | 20 | |
| 176 | LN50S | 50 HPS | 190 41 31 | slim | 10 |
| 176 | LN70S/S | 70 HPS | 190 41 31 | slim | 12 |
| 177 | LN70HT | 70 HPS | 122 66 46 | 220/240V | 12 |
| 177 | LN100HT | 100 HPS | 132 66 46 | 220/240V | 20 |
| 177 | LN150HT | 150 HPS | 162 66 46 | 220/240V | 20 |
| 178 | LN150F2T | 150 HPS | 150 99 89 | 220/240V | 20 |
| 178 | LN250F2T | 250 HPS | 150 99 89 | 220/240V | 30 |
| 178 | LN400F2T | 400 HPS | 150 99 89 | 220/240V | 40 |
| 177 | LH70HT | 70 MH | 122 66 46 | 10 | |
| 177 | LH100HT | 100 MH | 132 66 46 | 12 | |
| 177 | LH150HT | 150 MH | 162 66 46 | 20 | |
| 178 | LH250F2T | 250 MH | 150 99 89 | 30 | |
| 178 | LH400F2T | 400 MH | 150 99 89 | 40 |



