| No. | Catalogue Number | Mfd Rating | Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 284 | MSC100-125/150 | 100-125 | 75 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC125-156/150 | 125-156 | 75 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC150-187/150 | 150-187 | 75 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC180-225/150 | 180-225 | 90 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC200-250/150 | 200-250 | 90 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC250-312/150 | 250-312 | 90 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC300-375/150 | 300-375 | 90 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC400-500/150 | 400-500 | 116 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC700-875/150 | 700-875 | 116 38 Ø | 150 |
| 284 | MSC30-37/275 | 30-37 | 75 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC40-50/275 | 40-50 | 75 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC50-62/275 | 50-62 | 75 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC60-75/275 | 60-75 | 75 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC70-87/275 | 70-87 | 90 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC80-100/275 | 80-100 | 90 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC100-125/275 | 100-125 | 116 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC125-156/275 | 125-156 | 116 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC150-187/275 | 150-187 | 116 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC180-225/275 | 180-225 | 116 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC200-250/275 | 200-250 | 116 38 Ø | 275 |
| 284 | MSC25-31/350 | 25-31 | 75 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC30-37/350 | 30-37 | 75 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC40-50/350 | 40-50 | 90 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC50-62/350 | 50-62 | 90 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC60-75/350 | 60-75 | 116 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC80-100/350 | 80-100 | 116 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC100-125/350 | 100-125 | 116 38 Ø | 350 |
| 284 | MSC125-156/350 | 125-156 | 116 38 Ø | 350 |



