| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 102 | SR642 | 13-57 TEL 38/55 2D | 210 42 35 | 6C RELION |
| 102 | SR654 | 24-54 T5 | 210 42 35 | 6C RELION |
| 102 | SR655 | 55 TEL PLL | 210 42 35 | 6C RELION |
| 102 | SR644 | 15-36 T8 2D | 150 44 35 | 3C CERIAN |
| 102 | SR665 | 18-58 T8 | 150 44 35 | 4C CERIAN |
| 102 | SR666 | 70 T8 | 150 44 35 | 5C CERIAN |
| 102 | SR702 | 18-28 | 210 42 35 | 8C HIGH OUTPUT |
| 102 | SR703 | 30-42 | 210 42 35 | 10C HIGH OUTPUT |
| 102 | SR704 | 35-58 | 210 42 35 | 14C HIGH OUTPUT |
| 103 | ST504 | 14/21/28 T5 | 250 28 28 | 5C ADVANZE 1 |
| 103 | ST505 | 14/21/28/35 T5 | 250 28 28 | 6C ADVANZE 1 |
| 103 | ST506 | 18-58 T8 24-54 T5 | 250 28 28 | 6C ADVANZE 1 |
| 103 | ST514 | 14-28 T5 | 250 30 21 | 5C NIMH ADVANZE 2 |
| 103 | ST515 | 14-35 T5 | 250 30 21 | 6C NIMH ADVANZE 2 |
| 103 | ST516 | 24-54 T5 | 250 30 21 | 6C NIMH ADVANZE 2 |
| 103 | ST681 | 80 T5/TCL | 250 30 21 | 6C NIMH ADVANZE 2 |
| 103 | AST504 | 14-28 T5 | 250 28 28 | 5C |
| 103 | AST505 | 14-35 T5 | 250 28 28 | 6C |
| 103 | AST506 | 24-54 T5 | 250 28 28 | 6C |
| 103 | AST514 | 14-28 T5 | 250 30 21 | 5C NIMH |
| 103 | AST515 | 14-35 T5 | 250 30 21 | 6C NIMH |
| 103 | AST516 | 24-54 T5 | 250 30 21 | 6C NIMH |



