| No. | Catalogue Number | Mfd Rating | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 283 | PFC4120 | 12.0 440V | 98 35 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4150 | 15.0 440V | 94 40 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4180 | 18.0 440V | 94 40 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4200 | 20.0 440V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4250 | 25.0 440V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4300 | 30.0 440V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4400 | 40.0 440V | 120 55 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC4450 | 45.0 440V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC040L | 4.0 250V | 72 26 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC055L | 5.5 250V | 70 25 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC060L | 6.0 250V | 72 26 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC080L | 8.0 250V | 74 30 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC100L | 10.0 250V | 90 31 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC120L | 12.0 250V | 90 31 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC150L | 15.0 250V | 74 35 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC160L | 16.0 250V | 74 35 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC200L | 15.0 250V | 115 36 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC250L | 25.0 250V | 98 35 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC300L | 30.0 250V | 115 41 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC320L | 32.0 250V | 115 41 Ø | tails - 200mm |
| 283 | PFC350L | 35.0 250V | 94 40 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC400L | 40.0 250V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC500L | 50.0 250V | 98 50 Ø | tails - 300mm |
| 283 | PFC600L | 60.0 250V | 98 50 Ø | tails - 300mm |



