| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 58 | EL1X13CHFC3 | 13 CL-TE/DE | 103 67 30 | 3-100% |
| 58 | EL1X18CHFC3 | 18 TC-TE/DE | 103 67 30 | 3-100% |
| 58 | EL1X18-40CHFC3 | 18/24 CL | 103 67 30 | 3-100% |
| 58 | EL1X26-42CHFC3 | 26/32/42 CL | 103 67 30 | 3-100% |
| 58 | EL2X13CHFC3 | 2x13 TC-TE/DE | 123 79 33 | 3-100% |
| 58 | EL2X18CHFC3 | 2x18 TC-TE/DE | 123 79 33 | 3-100% |
| 58 | EL2X18-40CHFC3 | 2x18/24 CL | 123 79 33 | 3-100% |
| 58 | EL2X26-42CHFC3 | 2x26/32/42 CL | 123 102 33 | 3-100% |



