| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 54 | EL1X18S | 18 T8 | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X36/40/18S | 18/40 TCL | 280 30 21 | also 36 T8 |
| 54 | EL1X58S | 58 T8 | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X70S | 70 T8 | 280 30 21 | |
| 54 | EL2X18S | 2x18 T8 | 360 30 21 | |
| 54 | EL2X36/40S | 2x40 TCL | 360 30 21 | also 2x36 T8 |
| 54 | EL2X58S | 2x58 T8 | 360 30 21 | |
| 54 | EL2X70S | 2x70 T8 | 360 30 21 | |
| 54 | EL3/4X18S | 3/4x18 T8 | 360 30 21 | |
| 54 | EL1X14-35S | 1x14/21/28/35 T5 | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X24S | 24 T5 | 280 30 21 | also 24 TCF |
| 54 | EL1X39/36S | 39 T5 36TCL | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X49S | 49 T5 | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X54S | 54 T5 | 280 30 21 | |
| 54 | EL1X80S | 80 T5 | 280 30 21 | |
| 54 | EL2X14-35S | 2x14/21/28/35 T5 | 360 30 21 | |
| 54 | EL2X24S | 2x24 T5 | 360 30 21 | also 24 TCF |
| 54 | EL2X39/36S | 2x39 T5 36TCL | 360 30 21 | |
| 54 | EL2X49S | 2x49 T5 | 360 30 21 | |
| 54 | EL2X54S | 2x54 T5 | 360 30 21 | |
| 54 | EL3/4X14S | 3/4x14 T5 | 360 30 21 | |
| 54 | EL1X18NGN | 18 T8 | 280 30 28 | next generation |
| 54 | EL1X36NGN | 36 T8 | 280 30 28 | next generation |
| 54 | EL1X58NGN | 58 T8 | 280 30 28 | next generation |
| 54 | EL2X18NGN | 2x18 T8 | 280 30 28 | 6 terminals |
| 54 | EL2X36NGN | 2x36 T8 | 280 30 28 | 6 terminals |
| 54 | EL2X58NGN | 2x58 T8 | 280 30 28 | 6 terminals |
| 54 | EL4X18NGN | 4x18 T8 | 280 30 28 | 10 terminals |



