| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 48 | MR35-240-C | 35 MH | 171 91 37 | looping facility |
| 48 | MR70-240-C | 70 MH | 171 91 37 | looping facility |
| 49 | SSIDD20-240-3CO | 20 MH | 177 43 32 | slim line |
| 49 | SSIDD22-240-3CO | 22 MH | 177 43 32 | slim line |
| 49 | SSIDD35-240-3CO | 35 MH | 177 43 32 | slim line |
| 49 | SSIDD70-240-3CO | 70 MH | 213 43 32 | slim line |
| 50 | KIDD20-240-OF | 20 MH | 96 46 29 | open frame |
| 50 | KIDD22-240-OF | 22 MH | 96 46 29 | open frame |
| 50 | KIDD35-240-OF | 35 MH | 96 46 29 | open frame |
| 51 | LMIDD35-240-CC | 35 MH | 117 82 38 | wired |
| 51 | LMIDD50-240-CC | 50 MH | 117 82 38 | wired |
| 51 | LMIDD70-240-CC | 70 MH | 117 82 38 | wired |



