| No. | Catalogue Number | Lamp | Size |
|---|---|---|---|
| 26 | 696825 | 1x18/30/36 T8 1x18/24/36/40 CL | 280 31 28 |
| 26 | 696841 | 1x58 T8 1x55 PLL | 280 31 28 |
| 26 | 696862 | 2x18/30/36 T8 2x18/24/36/40 CL | 280 31 28 |
| 26 | 696870 | 2x58 T8 2x55 PLL | 280 31 28 |
| 26 | 696716 | 1x14/21/28/35 T5 | 280 31 21 |
| 26 | 696720 | 1x24/39 T5 | 280 31 21 |
| 26 | 696756 | 2x14/21/28/35 T5 | 280 31 21 |
| 26 | 696761 | 2x24/39 T5 | 280 31 21 |
| 26 | 696773 | 3/4x14 T5 | 280 31 21 |
| 27 | 696435 | 1x18/24/36/40 TCL 1x26/32/42 CL 1x28 2D 1x22/40 T5R | 104 67 30 |
| 27 | 696483 | 2x18/24/36 TCL 2x26/32/42 CL | 124 79 33 |



