| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SCS13.1Q1-13 | 1x10/11/13 CL | 103 67 31 | 10027305 |
| 8 | SCS13.2Q1-13 | 2x9/10/11/13 CL | 103 67 31 | 10027306 |
| 9 | SCS14.2S-03 | 2x8/13 T5 2x7/9/10/11/13 CL | 240 30 30 | 10013426 |
| 10 | SCS14.3-4F-01 | 3/4x14 T5 | 425 36 21 | 166442 |
| 8 | SCS18.1Q1-13 | 1x18 CL | 103 67 31 | 10027400 |
| 8 | SCS18.2Q1-13 | 2x18 CL | 103 67 31 | 10027399 |
| 10 | SCS18.2SR-01 | 3x18 T8 | 360 30 30 | 166452 |
| 10 | SCS18.3LR-01 | 3x18 T8 | 290 42 30 | 166782 |
| 10 | SCS18.4LR-01 | 4x18 T8 | 290 42 30 | 166762 |
| 8 | SCS26.2Q1-13 | 2x18/24/26 CL | 103 67 31 | 10027402 |
| 10 | SCS35.1F-01 | 1x14/21/28/35 T5 | 360 30 21 | 166472 |
| 10 | SCS35.2F-01 | 2x14/21/28/35 T5 | 425 30 21 | 166482 |
| 10 | SCS36.1S-01 | 1x36 T8/CL | 360 30 21 | 166552 |
| 10 | SCS36.2SR-11 | 2x36 T8/CL | 360 30 21 | 166252 |
| 10 | SCS36C.1S-01 | 1x24/36 CL | 360 30 21 | 167302 |
| 10 | SCS36C.2SR-01 | 2x24/36 CL | 360 30 21 | 166732 |
| 10 | SCS36.3L-01 | 3x36 T8 | 425 42 21 | 10027186 |
| 10 | SCS39.1F-01 | 1x24/39 T5 | 360 30 21 | 166492 |
| 10 | SCS39.2F-01 | 2x24/39 T5 | 425 30 21 | 166502 |
| 8 | SCS40.1Q1-13 | 1x22/40 T5C 40 TCL | 103 67 21 | 10027403 |



