| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 18 | NI35S | MH 35 | 76 36 32 | SIP |
| 18 | NI70S 4K | HPS 35/50/70 | 78 36 32 | SIP |
| 18 | NI70S 4K-TU | HPS 35/50/70 | 78 36 32 | SIP TRILOGIC |
| 18 | NI400 LE 4K | HPS 100-400 MH 70-400 | 76 36 32 | SIP |
| 18 | NI400 LE 4K-TM20 | HPS 100-400 MH 70-400 | 76 36 32 | SIP timed 20 mins |
| 18 | NI400 LE 4K-TU | HPS 100-400 MH 70-400 | 76 36 32 | SIP TRILOGIC |
| 18 | NI1000 LE | HPS 400-1000 | 87 48 38 | SIP |
| 18 | NI1000 LE-TU | HPS 400-1000 | 87 48 38 | SIP TRILOGIC |
| 18 | NI2000 LE | MH 1000-2000 HPS 1000 | 87 48 38 | SIP 240V |
| 18 | NI2000 LE/400 | MH 1000-2000 | 102 55 54 | SIP 415V |
| 19 | NP602 | 250-1000 | 62 30 27 | Impulse 2 wire |
| 19 | NP1200/400 | 2000 3 phase | 76 36 32 | Impulse 2 wire |



