| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HM50 | 50 HPMV | 112 66 53 | 6 | |
| 16 | HM80 | 80 HPMV | 112 66 53 | 8 | |
| 16 | HM125 | 125 HPMV | 112 66 53 | 10 | |
| 16 | HM/HI250 | 250 HPMV / MH | 145 66 53 | 2.15A=MH | 32 |
| 16 | HM/HI400 | 400 HPMV / MH | 180 66 53 | 3.5A=MH | 40 |
| 17 | HM1000 | 1000 HPMV | 173 102 92 | 230/240V | 80 |
| 16 | HI/HS35 | 35 MH/HPS | 112 66 53 | 230/240V | 6 |
| 16 | HS50 | 50 HPS | 112 66 53 | 230/240V | 8 |
| 16 | HI/HS70 | 70 MH/HPS | 112 66 53 | 230/240V | 12 |
| 16 | HI/HS100 | 100 MH/HPS | 112 66 53 | 230/240V | 12 |
| 16 | HI/HS150 | 150 MH/HPS | 145 66 53 | 230/240V | 20 |
| 16 | HI/HS250 | 250 MH/HPS | 180 66 53 | 230/240V | 30 |
| 17 | HI/HS250T | 250 MH/HPS | 133 102 92 | 230/240V | 30 |
| 17 | HI/HS400T | 400 MH/HPS | 133 102 92 | 230/240V | 40 |
| 17 | HI/HS1000 | 1000 MH/HPS | 248 102 92 | 230/240V 10.3A | 80 |
| 17 | HI1000 | 1000 MH | 248 102 92 | 230/240V 9.5A | 100 |
| 17 | HI2000/230 | 2000 MH | 160 155 130 | 230V | 125 |
| 17 | HI2000/3P/8.8 | 2000 MH | 160 155 130 | 380/400V 8.8A | 40 |
| 17 | HI2000/3P/10.3 | 2000 MH | 160 155 130 | 380/400V 10.3A | 60 |
| 17 | HI200MSD | 200 MSD | 100 155 130 | 230V | - |
| 17 | HI575MSD | 575 MSD | 106 155 130 | 230V | - |



