| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Tails |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | ALH/G9 | G9 | 26.2Ø 33.5 | M3 thread @ 18mm c/s also snap cap. Pushwire | - |
| 178 | ALH/G9/R | G9 | 26.2Ø 33.5 | 3.3Ø holes @ 18mm c/s also snap cap. Pushwire | - |
| as178 | ALH/G9/T | as ALH/G9 | pre-flexed | 140 | |
| as178 | ALH/G9/R/T | as ALH/G9/R | pre-flexed | 140 | |
| 179 | ALH/G9/27 | G9 | 27 15 17 | snap cap or base clip | - |
| 180 | ALH/G9/FL | clip | 26mm fixing centres | - | |
| 0 | ALH/G9/SC | G9 | snap cap acc. for G9 l/hdr | - | |
| 181 | ALH/G9/40 | G9 | 29Ø 28 | snap cap required pushwire terminals | - |



