| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail | Tails |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ALH/GXYZ/R | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 31Ø 10 | screw fix . 18mm c/s flat back | 120 |
| 159 | ALH/GXYZ/R/RB | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 31Ø 10 | screw fix . 18mm c/s raised rear section | 120 |
| 160 | ALH/GXYZ/R/BH | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 18.5 10.3 | 3.2mm clear bush. 12 c/s flat back | 120 |
| 161 | ALH/GXYZ/R/M3 | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 18.5 10.3 | 3.2mm bush entry. 12 c/s flat back | 120 |
| 162 | ALH/GXYZ/M218 | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 32 23 10 | 3.2mm holes @ 26 c/s mica cover | 120 |
| 163 | ALH/GX/456/PW | GZ4 G5.3 GX5.3 GX6.35 GY6.35 | 17Ø 10.2 | 3.3mm holes @ 12 c/s pushwire terminals no flex | - |
| 164 | ALH/GX/874 | GX5.3 GY6.35 | 28 18 9 | 3.3mm holes @ 23 c/s screw terminals no flex | - |
| 164 | ALH/GX/874/SK | GX5.3 GY6.35 | 28 18 9 | M3 thread @ 23 c/s screw terminals no flex | - |



