| No. | Catalogue Number | Lamp | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 145 | ALH/HQI/FC2 | 26-1KW MH | 38 48 45 | captive M4 screw 32.5mm c/s |
| 146 | ALH/HQI/G12 | 35-150 MH | 36 41 23 | screw fix F/C = 30mm c/s |
| 146 | ALH/HQI/G12S | 35-150 MH | 36 41 23 | M4 thread = 30mm c/s |
| 146 | ALH/HQI/G12CS | 35-150 MH | 36 41 22 | clear bush = 30mm c/s (960) |
| 146 | ALH/HQI/G12CS/M3 | 35-150 MH | 36 41 22 | M3 thread = 30mm c/s (965) |
| 146 | ALH/HQI/G12/959 | 35-150 MH | 36 41 22 | screw fix 30mm c/s. 500mm tails |
| 147 | ALH/HQI/GX12-1 | 50-100W | 36 39 21 | screw fix 30mm c/s. No flex |
| 147 | ALH/HQI/G12PW | 35-150W | 36 39 21 | screw fix 30mm c/s. No flex |
| as147 | ALH/HQI/GX12-1/S | 50-100W | 34 40 21 | screw fix 30mm c/s. 200mm tails |
| 148 | ALH/GX10 | 20/35W | 18 28Ø | screw fix 18mm c/s. No flex |



