| No. | Catalogue Number | Lamp Cap | Fixing | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 114 | ALH/G24Q1/V | G24Q1 10/13 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 114 | ALH/G24Q2/V | G24Q2 18 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 114 | ALH/G24Q3/V | G24Q3 26/32 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 114 | ALH/G24Q4/V | G24Q4 42 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 114 | ALH/G24Q5/V | G24Q5 57 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 114 | ALH/G24Q6/V | G24Q6 70 | recessed/rear | 3.6 hole @ 34mm c/s ( 35 x 35 hole ) |
| 115 | ALH/G24Q1/VP | G24Q1 10/13 | peg | 19.5mm c/s |
| 115 | ALH/G24Q2/VP | G24Q2 18 | peg | 19.5mm c/s |
| 115 | ALH/G24Q3/VP | G24Q3 26/32 | peg | 19.5mm c/s |
| 115 | ALH/G24Q4/VP | G24Q4 42 | peg | 19.5mm c/s |
| 115 | ALH/G24Q5/VP | G24Q5 57 | peg | 19.5mm c/s |
| 115 | ALH/G24Q6/VP | G24Q6 70 | peg | 19.5mm c/s |
| 116 | ALH/G24Q1/PA | G24Q1 10/13 | peg | 19.5mm c/s . lamp turned 45° |
| 116 | ALH/G24Q2/PA | G24Q2 18 | peg | 19.5mm c/s . lamp turned 45° |
| 116 | ALH/G24Q3/PA | G24Q3 26/32 | peg | 19.5mm c/s . lamp turned 45° |
| 117 | ALH/G24Q1/E | G24Q1 10/13 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |
| 117 | ALH/G24Q2/E | G24Q2 18 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |
| 117 | ALH/G24Q3/E | G24Q3 26/32 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |
| 117 | ALH/G24Q4/E | G24Q4 42 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |
| 117 | ALH/G24Q5/E | G24Q5 57 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |
| 117 | ALH/G24Q6/E | G24Q6 70 | end fix | 3 x 3.2Ø holes @ 9mm c/s |



