| No. | Catalogue Number | Lamp Holder Thickness | Fixing Centres | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 55 | ALH/MPE | 9.5mm | 18mm | vertical holes @ 18mm centres |
| 56 | ALH/G5/641 | 9.35mm | 20mm | base wiring |
| 57 | ALH/G5/641/1 | 9.35mm | 20mm | base wiring . adj. spring |
| 58 | ALH/G5/282 | 9.35mm | 18mm | vertical holes |
| 59 | ALH/G5/282/1 | 9.35mm | 18mm | vertical holes . adj. spring |
| 60 | ALH/G5/640 | 9.35mm | 20mm | side wiring |
| 61 | ALH/G5/640/1 | 9.35mm | 20mm | side wiring . adj. spring |



