| No. | Catalogue Number | Size | Terminal | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ALH/S5 | T5 (G5) | pushwire | |
| 6 | ALH/S5/E | T5 (G5) | pushwire | with earth contact |
| 7 | ALH/S8 | T8 (G13) | pushwire | |
| 8 | ALH/S8/SH | T8 (G13) | pushwire | integral starterholder |
| 7 | ALH/S8/K | T8 (G13) | drawnut | screw terminal |
| 7 | ALH/S12 | T12 (G13) | pushwire | |
| 7 | ALH/S12/E | T12 (G13) | pushwire | with earth contact |
| 9 | ALH/S5/1 | T5 (G5) | 1 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S5/2 | T5 (G5) | 2 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S8/1 | T8 (G13) | 1 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S8/2 | T8 (G13) | 2 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S8/3 | T8 (G13) | 3 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S12/1 | T12 (G13) | 1 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S12/2 | T12 (G13) | 2 metre | figure 8 flex prewired |
| 9 | ALH/S12/3 | T12 (G13) | 3 metre | figure 8 flex prewired |
| 11 | ALH/S5/2/LSF | T5 (G5) | 2 metre | LSF double insulation |
| 11 | ALH/S8/1/LSF | T8 (G13) | 1 metre | LSF double insulation |
| 11 | ALH/S8/2/LSF | T8 (G13) | 2 metre | LSF double insulation |
| 11 | ALH/S8/3/LSF | T8 (G13) | 3 metre | LSF double insulation |
| 10 | ALH/S5/SHD/2 | T5 (G5) | 2 metre | IP64 double insulated |
| 10 | ALH/S8/SHD/2 | T8 (G13) | 2 metre | IP64 double insulated |



